Saison 2016/2017
Platz | Team | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUC Hamburg | 10 | 8 | 0 | 2 | 58:7 | 51 | 24 |
2 | Waspo 08 Göttingen | 10 | 7 | 1 | 2 | 47:18 | 29 | 22 |
3 | SV Paderborn | 10 | 6 | 2 | 2 | 52:23 | 29 | 20 |
4 | LTV Bremen | 10 | 3 | 1 | 6 | 27:38 | -11 | 10 |
5 | Torpedo Dresden | 10 | 1 | 3 | 6 | 14:83 | -69 | 6 |
6 | UWR 071 Rostock | 10 | 1 | 1 | 8 | 17:46 | -29 | 4 |
1. Spieltag
Mannschaft A | Tore | Mannschaft B | |
---|---|---|---|
UWR 071 Rostock | 0:3 | DUC Hamburg | |
LTV Bremen | 0:6 | Waspo 08 Göttingen | |
UWR 071 Rostock | 1:4 | Waspo 08 Göttingen | |
DUC Hamburg | 7:2 | LTV Bremen | |
UWR 071 Rostock | 4:1 | LTV Bremen | |
DUC Hamburg | 4:0 | Waspo 08 Göttingen |
2. Spieltag
Mannschaft A | Tore | Mannschaft B | |
---|---|---|---|
UWR 071 Rostock | 3:3 | Torpedo Dresden | |
UWR 071 Rostock | 2:6 | LTV Bremen | |
UWR 071 Rostock | 1:7 | SV Paderborn | |
LTV Bremen | 2:2 | Torpedo Dresden | |
SV Paderborn | 2:2 | Torpedo Dresden | |
SV Paderborn | 6:4 | LTV Bremen |
3. Spieltag
Mannschaft A | Tore | Mannschaft B | |
---|---|---|---|
UWR 071 Rostock | 0:9 | DUC Hamburg | |
UWR 071 Rostock | 2:5 | Waspo 08 Göttingen | |
SV Paderborn | 6:4 | Waspo 08 Göttingen | |
SV Paderborn | 2:4 | LTV Bremen | |
Torpedo Dresden | 2:7 | LTV Bremen | |
Torpedo Dresden | 0:5 | DUC Hamburg |
4. Spieltag
Mannschaft A | Tore | Mannschaft B | |
---|---|---|---|
Torpedo Dresden | 0:20 | DUC Hamburg | ![]() |
Torpedo Dresden nicht angetreten | |||
Torpedo Dresden | 0:20 | SV Paderborn | ![]() |
Torpedo Dresden nicht angetreten | |||
Torpedo Dresden | 0:20 | Waspo 08 Göttingen | ![]() |
Torpedo Dresden nicht angetreten | |||
SV Paderborn | 2:2 | Waspo 08 Göttingen | |
SV Paderborn | 2:1 | DUC Hamburg |
5. Spieltag
Mannschaft A | Tore | Mannschaft B | |
---|---|---|---|
DUC Hamburg | 6:1 | LTV Bremen | |
Waspo 08 Göttingen | 1:0 | LTV Bremen | |
SV Paderborn | 0:2 | DUC Hamburg | |
Waspo 08 Göttingen | 3:2 | Torpedo Dresden | |
Waspo 08 Göttingen | 2:1 | DUC Hamburg | |
UWR 071 Rostock | 1:3 | Torpedo Dresden | |
UWR 071 Rostock | 3:5 | SV Paderborn |